產(chǎn)品時間:2021-08-31
DFS-10m一體分體式 超聲波液位計是一種非接觸式、高可靠性、高性價比、易安裝維護的物位測量儀器。它不必接觸介質(zhì)就能滿足大部分物位測量要求,是我們公司經(jīng)過多年努力開發(fā),擁有*自主產(chǎn)權(quán)的新一代超聲波物位計。
一、DFS-10m一體分體式 超聲波液位計產(chǎn)品簡介
超聲波物位計(測量料位,液位),是一種非接觸式、高可靠性、高性價比、易安裝維護的物位測量儀器。它不必接觸介質(zhì)就能滿足大部分物位測量要求,是我們公司經(jīng)過多年努力開發(fā),擁有*自主產(chǎn)權(quán)的新一代超聲波物位計。
二 、DFS-10m一體分體式 超聲波液位計調(diào)試
由于儀表現(xiàn)場安裝環(huán)境不同的。因此超聲波物位計在工作之前必須知道所需測量的基本情況,比如:測量范圍、零點、滿程和現(xiàn)場工況等等。因此在測量之前必須對儀表進行設置。具體請參照第一頁的“超聲波物位計菜單簡易設置操作說明”。
其他: 探頭選擇、參數(shù)校正、算法選擇這三個項目請不要自行修改。
三、一體式超聲波液位計主要技術指標
功 能 | 一體型 | 分 體 型 |
量 程 | 2米 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 | 2米 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米、 |
測量精度 | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
顯 示 | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 |
模擬輸出 | 4線制4~20mA/510Ω負載 2線制4~20mA/250Ω負載 | 4~20mA/510Ω負載 |
繼電器 輸 出 | 可選配2組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 狀態(tài)可編程 | (可選配)單通道為2組,雙通道是4組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 狀態(tài)可編程 |
供 電 | 標配24VDC 可選 220V AC+15% 50Hz | 標配220V AC+15% 50Hz 可選24VDC 120mA 定做12VDC或電池供電 |
環(huán)境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ | 顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ |
通 信 | 可選485,232通信(廠家協(xié)議) | 可選485,232通信(廠家協(xié)議) |
防護等級 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 無 | 可達100米,標配10米 |
探頭安裝 | 根據(jù)量程和探頭的選型 | 根據(jù)量程和探頭的選型 |
產(chǎn)品功耗 | 分體式用24V電源供電,不帶繼電器功耗是100mA,帶一個繼電器是要120mA,2路繼電器145mA,3路繼電器要170mA,4路繼電器要190mA. 具體功率如下: 無繼電器是24×100mA=2.4W; 1路繼電器是24×120mA=2.9W;2路繼電器是24×145mA=3.5W; 3路繼電器是24×170mA=4.1W;2路繼電器是24×190mA=4.6W; |
產(chǎn)品功耗 | 一體式四線制用24V電源供電,不帶繼電器功耗是80mA,帶一個繼電器是要105mA,2路繼電器130mA, 具體功率如下: 無繼電器是24×80mA=1.9W; 1路繼電器是24×105mA=2.5W;2路繼電器是24×145mA=3.1W; |
產(chǎn)品功耗 | 一體式二線制用24V電源供電,不能帶繼電器,功耗是30mA。 具體功率如下: 無繼電器是24×30mA=0.72W; |
備注:本系列超聲波探頭還可以根據(jù)客戶需求定制:耐高壓、耐高溫、小口徑、小盲區(qū)等特規(guī)探頭。
廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、韶關市、湛江市、肇慶市、江門市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、陽江市、清遠市、東莞市、中山市、潮州市、揭陽市、云浮市
廣州市: 越秀區(qū) 荔灣區(qū) 海珠區(qū) 天河區(qū) 白云區(qū) 黃埔區(qū) 番禺區(qū) 花都區(qū) 南沙區(qū) 蘿崗區(qū) 增城市 從化市